A short time ago we were going to report to you about the 100th bank failure in ’09 but as the pixels we typed out were just starting to settle the numbers just jumped again. We decided to ride it out and wait even past January (not only due to the changes we experienced with some of our platforms upgrades
) to make sure the dust settled and we could make our count. We ended up at 139 Banks out of the 380 (as reported at http://www.ML-Implode.com as of 2-9-10) that have gone out of business since 2006. With this year set to to see even higher amount of homeowners facing resets that banks have all go their hard hats on and are on the watch to see when the next bank is set to fall. This year alone has already seen its fair share of failures as January is up almost 300% from last year with 15 banks already failing including the likes of Horizon Bank, Evergreen Bank, Charter Bank, First Regional Bank and many others.

Image by Getty Images
Those expecting this to end in the near future have another thing coming as the Case-Schiller still shows major jumps in the rates of mortgage resetting for the next couple of years. Without these loans finding resolution in some other matter we are really in for a bumpy ride. Be prepared for more loan modifications, short sales and deed in lieus before this is all said in done. On the average year there are 700,000 to 900,000 foreclosures and last year there were over 4.5 Million. As this continues so will the bank failures.
The FDIC is often appointed as receiver for failed banks. The list below includes information on the acquiring bank (if applicable), how your accounts and loans are affected and how vendors can fileclaims against the receivership.
The list below is a compilation of all the 2009′s bank failures with links to the FDICs Failed Bank Information:
Bank Name |
City |
State |
CERT # |
Closing Date |
Updated Date |
|---|
| New South Federal Savings Bank | Irondale | AL | 32276 | December 18, 2009 | December 23, 2009 |
| First Federal Bank of California, F.S.B. | Santa Monica | CA | 28536 | December 18, 2009 | December 23, 2009 |
| RockBridge Commercial Bank | Atlanta | GA | 58315 | December 18, 2009 | December 22, 2009 |
| Imperial Capital Bank | La Jolla | CA | 26348 | December 18, 2009 | December 23, 2009 |
| Peoples First Community Bank | Panama City | FL | 32167 | December 18, 2009 | December 23, 2009 |
| Independent Bankers’ Bank | Springfield | IL | 26820 | December 18, 2009 | January 14, 2010 |
| Citizens State Bank | New Baltimore | MI | 1006 | December 18, 2009 | January 8, 2010 |
| Republic Federal Bank, N.A. | Miami | FL | 22846 | December 11, 2009 | December 15, 2009 |
| SolutionsBank | Overland Park | KS | 4731 | December 11, 2009 | December 15, 2009 |
| Valley Capital Bank, N.A. | Mesa | AZ | 58399 | December 11, 2009 | December 15, 2009 |
| Benchmark Bank | Aurora | IL | 10440 | December 4, 2009 | December 8, 2009 |
| AmTrust Bank | Cleveland | OH | 29776 | December 4, 2009 | December 8, 2009 |
| First Security National Bank | Norcross | GA | 26290 | December 4, 2009 | December 8, 2009 |
| Greater Atlantic Bank | Reston | VA | 32583 | December 4, 2009 | December 15, 2009 |
| The Tattnall Bank | Reidsville | GA | 12080 | December 4, 2009 | December 15, 2009 |
| The Buckhead Community Bank | Atlanta | GA | 34663 | December 4, 2009 | December 15, 2009 |
| Commerce Bank of Southwest Florida | Fort Myers | FL | 58016 | November 20, 2009 | December 15, 2009 |
| Pacific Coast National Bank | San Clemente | CA | 57914 | November 13, 2009 | November 18, 2009 |
| Century Bank, F.S.B. | Sarasota | FL | 32267 | November 13, 2009 | December 15, 2009 |
| Orion Bank | Naples | FL | 22427 | November 13, 2009 | December 15, 2009 |
| United Security Bank | Sparta | GA | 22286 | November 6, 2009 | December 15, 2009 |
| Gateway Bank of St. Louis | St. Louis | MO | 19450 | November 6, 2009 | November 9, 2009 |
| Prosperan Bank | Oakdale | MN | 35074 | November 6, 2009 | November 9, 2009 |
| United Commercial Bank | San Francisco | CA | 32469 | November 6, 2009 | November 9, 2009 |
| Home Federal Savings Bank | Detroit | MI | 30329 | November 6, 2009 | December 15, 2009 |
| Park National Bank | Chicago | IL | 11677 | October 30, 2009 | November 3, 2009 |
| San Diego National Bank | San Diego | CA | 23594 | October 30, 2009 | November 3, 2009 |
| Madisonville State Bank | Madisonville | TX | 33782 | October 30, 2009 | November 3, 2009 |
| Bank USA, N.A. | Phoenix | AZ | 32218 | October 30, 2009 | November 3, 2009 |
| North Houston Bank | Houston | TX | 18776 | October 30, 2009 | November 3, 2009 |
| California National Bank | Los Angeles | CA | 34659 | October 30, 2009 | November 3, 2009 |
| Pacific National Bank | San Francisco | CA | 30006 | October 30, 2009 | November 3, 2009 |
| Citizens National Bank | Teague | TX | 25222 | October 30, 2009 | November 3, 2009 |
| Community Bank of Lemont | Lemont | IL | 35291 | October 30, 2009 | November 3, 2009 |
| Partners Bank | Naples | FL | 57959 | October 23, 2009 | October 28, 2009 |
| First DuPage Bank | Westmont | IL | 35038 | October 23, 2009 | November 3, 2009 |
| Flagship National Bank | Bradenton | FL | 35044 | October 23, 2009 | October 29, 2009 |
| Bank of Elmwood | Racine | WI | 18321 | October 23, 2009 | November 3, 2009 |
| Riverview Community Bank | Otsego | MN | 57525 | October 23, 2009 | November 3, 2009 |
| Hillcrest Bank Florida | Naples | FL | 58336 | October 23, 2009 | October 28, 2009 |
| American United Bank | Lawrenceville | GA | 57794 | October 23, 2009 | October 28, 2009 |
| San Joaquin Bank | Bakersfield | CA | 23266 | October 16, 2009 | October 21, 2009 |
| Southern Colorado National Bank | Pueblo | CO | 57263 | October 2, 2009 | October 20, 2009 |
| Jennings State Bank | Spring Grove | MN | 11416 | October 2, 2009 | October 20, 2009 |
| Warren Bank | Warren | MI | 34824 | October 2, 2009 | October 20, 2009 |
| Georgian Bank | Atlanta | GA | 57151 | September 25, 2009 | October 13, 2009 |
| Irwin Union Bank, F.S.B. | Louisville | KY | 57068 | September 18, 2009 | September 22, 2009 |
| Irwin Union Bank and Trust Company | Columbus | IN | 10100 | September 18, 2009 | September 22, 2009 |
| Brickwell Community Bank | Woodbury | MN | 57736 | September 11, 2009 | November 23, 2009 |
| Corus Bank, N.A. | Chicago | IL | 13693 | September 11, 2009 | November 23, 2009 |
| Venture Bank | Lacey | WA | 22868 | September 11, 2009 | November 23, 2009 |
| Platinum Community Bank | Rolling Meadows | IL | 35030 | September 4, 2009 | November 23, 2009 |
| First Bank of Kansas City | Kansas City | MO | 25231 | September 4, 2009 | November 23, 2009 |
| InBank | Oak Forest | IL | 20203 | September 4, 2009 | November 23, 2009 |
| First State Bank | Flagstaff | AZ | 34875 | September 4, 2009 | November 23, 2009 |
| Vantus Bank | Sioux City | IA | 27732 | September 4, 2009 | November 23, 2009 |
| Affinity Bank | Ventura | CA | 27197 | August 28, 2009 | November 23, 2009 |
| Mainstreet Bank | Forest Lake | MN | 1909 | August 28, 2009 | November 23, 2009 |
| Bradford Bank | Baltimore | MD | 28312 | August 28, 2009 | November 23, 2009 |
| ebank | Atlanta | GA | 34682 | August 21, 2009 | November 23, 2009 |
| Guaranty Bank | Austin | TX | 32618 | August 21, 2009 | February 3, 2010 |
| First Coweta Bank | Newnan | GA | 57702 | August 21, 2009 | November 23, 2009 |
| CapitalSouth Bank | Birmingham | AL | 22130 | August 21, 2009 | November 23, 2009 |
| Union Bank, National Association | Gilbert | AZ | 34485 | August 14, 2009 | November 23, 2009 |
| Dwelling House Savings and Loan Association | Pittsburgh | PA | 31559 | August 14, 2009 | November 23, 2009 |
| Community Bank of Nevada | Las Vegas | NV | 34043 | August 14, 2009 | November 23, 2009 |
| Community Bank of Arizona | Phoenix | AZ | 57645 | August 14, 2009 | November 23, 2009 |
| Colonial Bank | Montgomery | AL | 9609 | August 14, 2009 | November 23, 2009 |
| Community First Bank | Prineville | OR | 23268 | August 7, 2009 | November 23, 2009 |
| Community National Bank of Sarasota County | Venice | FL | 27183 | August 7, 2009 | November 23, 2009 |
| First State Bank | Sarasota | FL | 27364 | August 7, 2009 | November 23, 2009 |
| First State Bank of Altus | Altus | OK | 9873 | July 31, 2009 | November 23, 2009 |
| Integrity Bank | Jupiter | FL | 57604 | July 31, 2009 | November 23, 2009 |
| Mutual Bank | Harvey | IL | 18659 | July 31, 2009 | November 23, 2009 |
| First BankAmericano | Elizabeth | NJ | 34270 | July 31, 2009 | November 23, 2009 |
| Peoples Community Bank | West Chester | OH | 32288 | July 31, 2009 | November 23, 2009 |
| Security Bank of North Metro | Woodstock | GA | 57105 | July 24, 2009 | November 23, 2009 |
| Security Bank of Houston County | Perry | GA | 27048 | July 24, 2009 | November 23, 2009 |
| Waterford Village Bank | Williamsville | NY | 58065 | July 24, 2009 | November 23, 2009 |
| Security Bank of North Fulton | Alpharetta | GA | 57430 | July 24, 2009 | November 23, 2009 |
| Security Bank of Bibb County | Macon | GA | 27367 | July 24, 2009 | November 23, 2009 |
| Security Bank of Jones County | Gray | GA | 8486 | July 24, 2009 | November 23, 2009 |
| Security Bank of Gwinnett County | Suwanee | GA | 57346 | July 24, 2009 | November 23, 2009 |
| Vineyard Bank | Rancho Cucamonga | CA | 23556 | July 17, 2009 | November 23, 2009 |
| BankFirst | Sioux Falls | SD | 34103 | July 17, 2009 | November 23, 2009 |
| Temecula Valley Bank | Temecula | CA | 34341 | July 17, 2009 | November 23, 2009 |
| First Piedmont Bank | Winder | GA | 34594 | July 17, 2009 | November 23, 2009 |
| Bank of Wyoming | Thermopolis | WY | 22754 | July 10, 2009 | November 23, 2009 |
| Millennium State Bank of Texas | Dallas | TX | 57667 | July 2, 2009 | November 23, 2009 |
| First National Bank of Danville | Danville | IL | 3644 | July 2, 2009 | November 23, 2009 |
| John Warner Bank | Clinton | IL | 12093 | July 2, 2009 | November 23, 2009 |
| Founders Bank | Worth | IL | 18390 | July 2, 2009 | November 23, 2009 |
| Rock River Bank | Oregon | IL | 15302 | July 2, 2009 | November 23, 2009 |
| Elizabeth State Bank | Elizabeth | IL | 9262 | July 2, 2009 | November 23, 2009 |
| First State Bank of Winchester | Winchester | IL | 11710 | July 2, 2009 | November 23, 2009 |
| Neighborhood Community Bank | Newnan | GA | 35285 | June 26, 2009 | November 23, 2009 |
| Mirae Bank | Los Angeles | CA | 57332 | June 26, 2009 | November 23, 2009 |
| Community Bank of West Georgia | Villa Rica | GA | 57436 | June 26, 2009 | November 23, 2009 |
| MetroPacific Bank | Irvine | CA | 57893 | June 26, 2009 | November 23, 2009 |
| Horizon Bank | Pine City | MN | 9744 | June 26, 2009 | November 23, 2009 |
| First National Bank of Anthony | Anthony | KS | 4614 | June 19, 2009 | November 23, 2009 |
| Cooperative Bank | Wilmington | NC | 27837 | June 19, 2009 | November 23, 2009 |
| Southern Community Bank | Fayetteville | GA | 35251 | June 19, 2009 | November 23, 2009 |
| Bank of Lincolnwood | Lincolnwood | IL | 17309 | June 5, 2009 | November 23, 2009 |
| Citizens National Bank | Macomb | IL | 5757 | May 22, 2009 | November 23, 2009 |
| Strategic Capital Bank | Champaign | IL | 35175 | May 22, 2009 | November 23, 2009 |
| BankUnited, FSB | Coral Gables | FL | 32247 | May 21, 2009 | November 23, 2009 |
| Westsound Bank | Bremerton | WA | 34843 | May 8, 2009 | November 23, 2009 |
| America West Bank | Layton | UT | 35461 | May 1, 2009 | November 23, 2009 |
| Citizens Community Bank | Ridgewood | NJ | 57563 | May 1, 2009 | November 23, 2009 |
| Silverton Bank, NA | Atlanta | GA | 26535 | May 1, 2009 | November 23, 2009 |
| First Bank of Beverly Hills | Calabasas | CA | 32069 | April 24, 2009 | November 23, 2009 |
| Michigan Heritage Bank | Farmington Hills | MI | 34369 | April 24, 2009 | November 23, 2009 |
| First Bank of Idaho | Ketchum | ID | 34396 | April 24, 2009 | November 23, 2009 |
| American Southern Bank | Kennesaw | GA | 57943 | April 24, 2009 | November 23, 2009 |
| American Sterling Bank | Sugar Creek | MO | 8266 | April 17, 2009 | November 23, 2009 |
| Great Basin Bank of Nevada | Elko | NV | 33824 | April 17, 2009 | November 23, 2009 |
| New Frontier Bank | Greeley | CO | 34881 | April 10, 2009 | December 23, 2009 |
| Cape Fear Bank | Wilmington | NC | 34639 | April 10, 2009 | November 23, 2009 |
| Omni National Bank | Atlanta | GA | 22238 | March 27, 2009 | November 23, 2009 |
| TeamBank, NA | Paola | KS | 4754 | March 20, 2009 | November 23, 2009 |
| FirstCity Bank | Stockbridge | GA | 18243 | March 20, 2009 | November 23, 2009 |
| Colorado National Bank | Colorado Springs | CO | 18896 | March 20, 2009 | November 23, 2009 |
| Freedom Bank of Georgia | Commerce | GA | 57558 | March 6, 2009 | November 23, 2009 |
| Security Savings Bank | Henderson | NV | 34820 | February 27, 2009 | November 23, 2009 |
| Heritage Community Bank | Glenwood | IL | 20078 | February 27, 2009 | November 23, 2009 |
| Silver Falls Bank | Silverton | OR | 35399 | February 20, 2009 | November 23, 2009 |
| Pinnacle Bank of Oregon | Beaverton | OR | 57342 | February 13, 2009 | November 23, 2009 |
| Riverside Bank of the Gulf Coast | Cape Coral | FL | 34563 | February 13, 2009 | November 23, 2009 |
| Sherman County Bank | Loup City | NE | 5431 | February 13, 2009 | November 23, 2009 |
| Corn Belt Bank & Trust Co. | Pittsfield | IL | 16500 | February 13, 2009 | November 23, 2009 |
| County Bank | Merced | CA | 22574 | February 6, 2009 | November 23, 2009 |
| Alliance Bank | Culver City | CA | 23124 | February 6, 2009 | November 23, 2009 |
| FirstBank Financial Services | McDonough | GA | 57017 | February 6, 2009 | November 23, 2009 |
| MagnetBank | Salt Lake City | UT | 58001 | January 30, 2009 | November 23, 2009 |
| Ocala National Bank | Ocala | FL | 26538 | January 30, 2009 | November 23, 2009 |
| Suburban FSB | Crofton | MD | 30763 | January 30, 2009 | November 23, 2009 |
| 1st Centennial Bank | Redlands | CA | 33025 | January 23, 2009 | November 23, 2009 |
| National Bank of Commerce | Berkeley | IL | 19733 | January 16, 2009 | November 23, 2009 |
| Bank of Clark County | Vancouver | WA | 34959 | January 16, 2009 | November 23, 2009 |
In case you do not know what happened to your bank the FDIC provides a Failed Financial Institution Contact Search give it a try.
Related posts:
- Fannie Mae: Bank of America’s HAFA program sees major changes… Leaves many homeowners in the lurch and forecloses on those who waited. As of July 13th 2011 Bank of America received a new guidelines (or in the business it is called a...
- Bank of America: What do I need to know about my automatic email status notifications? BAC Home Loans Servicing, LP., or Bank of America, wants you to know what all those auto responders mean. In a recent...
- SB 458: What can save me from a short sale deficiecny? This does. Senate Majority Leader Corbett came through for many homeowners in a tight pinch. Those that were worried about completing a...
- News: 1 in 4 mortgages ‘underwater’ Walking away from your mortgage in most states seems like the worst thing that you can do. Well in many...
- Internal Guide for Bank of America BAC – Opening a Secure Email We here at MLReport.com have been receiving a lot of questions about Bank of America’s new online secure e-mail system....
![Reblog this post [with Zemanta]](http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=334be0bf-5483-46aa-b9de-1420d1b6f2b3)